
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 8 - Jul 13
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Gould & Goodrich TELR X3000 Non-Light Bearing Holster with Paddle/Belt LoopGould & Goodrich TELR X3000 Non Light Bearing Holster with Paddle Belt Loop The TELR Level 3 Duty Holster provides the security that you need with the speed that you demand. The thumb activated hood and ejection port releases are conducive to obtaining a proper shooter's grip and avoiding any unnecessary use of the shooter's trigger operating finger. Single piece, injection molded holster body provides a strong platform for the law enforcement
Gould & Goodrich TELR X3000 Non-Light Bearing Holster with Paddle/Belt Loop
The TELR Level 3 Duty Holster provides the security that you need with the speed that you demand. The thumb-activated hood and ejection port releases are conducive to obtaining a proper shooter's grip and avoiding any unnecessary use of the shooter's trigger operating finger. Single piece, injection molded holster body provides a strong platform for the law enforcement environment. Contemporary, sleek exterior design and non-abrasive interior. Innovative rattle-suppression technology reduces movement and associated noise while the weapon is holstered. Designed to work in all weather conditions with moisture and debris-shedding interior features. Push down, rotate forward hood, and auto locking with audible confirmation. Constructed from duty-durable, impact-resistant, injection-molded materials.
- Thumb-activated hood and ejection port releases
- Single piece, injection molded holster body
- Non-abrasive interior
- Innovative rattle-suppression technology reduces movement and associated noise
- Push down, rotate forward hood
- Auto-locking with audible confirmation
- Duty-durable, impact resistant, injection molded materials
| UPC | MPN | SKU | GUN MANUFACTURER | GUN MODEL | HAND | OPTION |
| 768574267211 | X3000-23H-5LH | GG-X3000-23H-5LH | Glock | 23 | Left | Hood |
| 768574264319 | X3000-09FH-5LH | GG-X3000-09FH-5LH | Sig Sauer | P320 | Left | Hood |
| 768574264081 | X3000-19HO-5 | GG-X3000-19HO-5 | Glock | 19 | Right | Hood/Optic Ready |
| 768574264340 | X3000-09FHO-5LH | GG-X3000-09FHO-5LH | Sig Sauer | P320 | Left | Hood/Optic Ready |
| 768574240689 | X3000-09FN-5LH | GG-X3000-09FN-5LH | Sig Sauer | P320 | Left | No Hood |
| 768574267044 | X3000-22H-5 | GG-X3000-22H-5 | Glock | 22 | Right | Hood |
| 768574240672 | X3000-09FN-5 | GG-X3000-09FN-5 | Sig Sauer | P320 | Right | No Hood |
| 768574240603 | X3000-09CNO-5LH | GG-X3000-09CNO-5LH | Sig Sauer | P320C | Left | No Hood/Optic Ready |
| 768574264302 | X3000-09FH-5 | GG-X3000-09FH-5 | Sig Sauer | P320 | Right | Hood |
| 768574264128 | X3000-19N-5 | GG-X3000-19N-5 | Glock | 19 | Right | No Hood |
| 768574267242 | X3000-23HO-5 | GG-X3000-23HO-5 | Glock | 23 | Right | Hood/Optic Ready |
| 768574267051 | X3000-22H-5LH | GG-X3000-22H-5LH | Glock | 22 | Left | Hood |
| 768574264173 | X3000-21H-5 | GG-X3000-21H-5 | Glock | 21 | Right | Hood |
| 768574264241 | X3000-21N-5LH | GG-X3000-21N-5LH | Glock | 21 | Left | No Hood |
| 768574263985 | X3000-17N-5 | GG-X3000-17N-5 | Glock | 17 | Right | No Hood |
| 768574264296 | X3000-09CH-5LH | GG-X3000-09CH-5LH | Sig Sauer | P320C | Left | Hood |
| 768574263930 | X3000-17H-5LH | GG-X3000-17H-5LH | Glock | 17 | Left | Hood |
| 768574264067 | X3000-19H-5LH | GG-X3000-19H-5LH | Glock | 19 | Left | Hood |
| 768574267099 | X3000-22HO-5LH | GG-X3000-22HO-5LH | Glock | 22 | Left | Hood/Optic Ready |
| 768574267204 | X3000-23H-5 | GG-X3000-23H-5 | Glock | 23 | Right | Hood |
| 768574264036 | X3000-17NO-5LH | GG-X3000-17NO-5LH | Glock | 17 | Left | No Hood/Optic Ready |
| 768574260021 | X3000-09CHO-5LH | GG-X3000-09CHO-5LH | Sig Sauer | P320C | Left | Hood/Optic Ready |
| 768574264272 | X3000-21NO-5LH | GG-X3000-21NO-5LH | Glock | 21 | Left | No Hood/Optic Ready |
| 768574260014 | X3000-09CHO-5 | GG-X3000-09CHO-5 | Sig Sauer | P320C | Right | Hood/Optic Ready |
| 768574240726 | X3000-09FNO-5LH | GG-X3000-09FNO-5LH | Sig Sauer | P320 | Left | No Hood/Optic Ready |
| 768574264203 | X3000-21HO-5 | GG-X3000-21HO-5 | Glock | 21 | Right | Hood/Optic Ready |
| 768574267082 | X3000-22HO-5 | GG-X3000-22HO-5 | Glock | 22 | Right | Hood/Optic Ready |
| 768574240597 | X3000-09CNO-5 | GG-X3000-09CNO-5 | Sig Sauer | P320C | Right | No Hood/Optic Ready |
| 768574264050 | X3000-19H-5 | GG-X3000-19H-5 | Glock | 19 | Right | Hood |
| 768574264265 | X3000-21NO-5 | GG-X3000-21NO-5 | Glock | 21 | Right | No Hood/Optic Ready |
| 768574240566 | X3000-09CN-5LH | GG-X3000-09CN-5LH | Sig Sauer | P320C | Left | No Hood |
| 768574264005 | X3000-17N-5LH | GG-X3000-17N-5LH | Glock | 17 | Left | No Hood |
| 768574264135 | X3000-19N-5LH | GG-X3000-19N-5LH | Glock | 19 | Left | No Hood |
| 768574240559 | X3000-09CN-5 | GG-X3000-09CN-5 | Sig Sauer | P320C | Right | No Hood |
| 768574264029 | X3000-17NO-5 | GG-X3000-17NO-5 | Glock | 17 | Right | No Hood/Optic Ready |
| 768574263961 | X3000-17HO-5 | GG-X3000-17HO-5 | Glock | 17 | Right | Hood/Optic Ready |
| 768574263978 | X3000-17HO-5LH | GG-X3000-17HO-5LH | Glock | 17 | Left | Hood/Optic Ready |
| 768574264333 | X3000-09FHO-5 | GG-X3000-09FHO-5 | Sig Sauer | P320 | Right | Hood/Optic Ready |
| 768574264159 | X3000-19NO-5LH | GG-X3000-19NO-5LH | Glock | 19 | Left | No Hood/Optic Ready |
| 768574263923 | X3000-17H-5 | GG-X3000-17H-5 | Glock | 17 | Right | Hood |
| 768574264210 | X3000-21HO-5LH | GG-X3000-21HO-5LH | Glock | 21 | Left | Hood/Optic Ready |
| 768574263329 | X3000-19NO-5 | GG-X3000-19NO-5 | Glock | 19 | Right | No Hood/Optic Ready |
| 768574240719 | X3000-09FNO-5 | GG-X3000-09FNO-5 | Sig Sauer | P320 | Right | No Hood/Optic Ready |
| 768574264234 | X3000-21N-5 | GG-X3000-21N-5 | Glock | 21 | Right | No Hood |
| 768574264289 | X3000-09CH-5 | GG-X3000-09CH-5 | Sig Sauer | P320C | Right | Hood |
| 768574264104 | X3000-19HO-5LH | GG-X3000-19HO-5LH | Glock | 19 | Left | Hood/Optic Ready |
| 768574264180 | X3000-21H-5LH | GG-X3000-21H-5LH | Glock | 21 | Left | Hood |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy