
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 8 - Jul 13
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DPX2075 - Zestaw klocków hamulcowych seria ULTIMAX2 EBC Brakes AUDI | A3 (8P) | A3 (quattro 8P) | SEAT | Leon (1P) | SKODA | OctKlocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone s do samochodw osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4x4). Ten typ klockw EBC jest wykonany z najwyszej jakoci materiaw ciernych, speniajcych wymogi norm bezpieczestwa hamulcw ECE R90. S bardzo dobrym zamiennikiem dla klockw fabrycznych, w bardzo przystpnej cenie. Klocki produkowane s z podkadkami antywibracyjnymi, ukonymi ciciami, szczelin dylatacyjn oraz unikaln powok brake in, zapewniaj
Klocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone są do samochodów osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4x4). Ten typ klocków EBC jest wykonany z najwyższej jakości materiałów ciernych, spełniających wymogi norm bezpieczeństwa hamulców ECE R90. Są bardzo dobrym zamiennikiem dla klocków fabrycznych, w bardzo przystępnej cenie. Klocki produkowane są z podkładkami antywibracyjnymi, ukośnymi ścięciami, szczeliną dylatacyjną oraz unikalną powłoką brake-in, zapewniają niezwykle krótki czas docierania. Zaletą klocków EBC jest ich zdolność do eliminacji szarpania przy hamowaniu - już po pierwszych 450-600 km przebiegu praktycznie kompensują szarpnięcia o umiarkowanym natężeniu. Okładziny cierne z materiału EBC pozwalają obniżyć zużycie tarcz hamulcowych o 50% w porównaniu z bardziej ściernymi materiałami półmetalicznymi. W przypadku oryginalnych części zamiennych, dość powszechna jest konieczność wymiany tarcz hamulcowych przy każdej wymianie klocków, natomiast w przypadku produktów EBC tarcza hamulcowa może przetrwać dwa komplety klocków, co daje znaczące oszczędności. I wcale nie oznacza to, że klocki zużywają się szybciej.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 109 x 53 x 17mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ❌
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 8P | 1.2 TURBO | 2010-2012 | |||
| AUDI | A3 8P | 1.2 TURBO | 2010-2012 | |||
| AUDI | A3 8P | 1.4 TURBO | 2009-2013 | |||
| AUDI | A3 8P | 1.4 TURBO | 2009-2013 | |||
| AUDI | A3 8P | 1.6 | 2009-2010 | |||
| AUDI | A3 8P | 1.6 | 2009-2010 | |||
| AUDI | A3 8P | 1.6 TD | 2009-2013 | |||
| AUDI | A3 8P | 1.6 TD | 2009-2013 | |||
| AUDI | A3 QUATTRO 8P | 1.8 TURBO | 2008-2013 | |||
| AUDI | A3 8P | 1.8 TURBO | 2009-2013 | |||
| AUDI | A3 8P | 2.0 TD | 170 | 2006-2009 | ||
| AUDI | A3 QUATTRO 8P | 2.0 TD | 170 | 2009-2013 | ||
| AUDI | A3 8P | 2.0 TD | 140 | 2009-2013 | ||
| AUDI | A3 8P | 2.0 TD | 140 | 2009-2013 | ||
| AUDI | A3 QUATTRO 8P | 2.0 TURBO | 2009-2012 | |||
| AUDI | A3 8P | 2.0 TURBO | 2009-2012 | |||
| SEAT | LEON (1P) | 1.2 TURBO | 2009-2013 | |||
| SEAT | LEON (1P) | 1.2 TURBO | 2009-2013 | |||
| SEAT | LEON (1P) | 1.4 | 2009-2013 | |||
| SEAT | LEON (1P) | 1.4 TURBO | 2009-2013 | |||
| SEAT | LEON (1P) | 1.4 TURBO | 2009-2013 | |||
| SEAT | LEON (1P) | 1.6 | 2009-2013 | |||
| SEAT | LEON (1P) | 1.6 | 2009-2013 | |||
| SEAT | LEON (1P) | 1.6 TD | 105 | 2010-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 1.8 TURBO | 160 | 2009-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 1.9 TD | 90 | 2009-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 1.9 TD | 105 | 2009-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 1.9 TD | 90 | 2009-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 1.9 TD | 105 | 2009-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TD | 140 | 2009-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TD | 140 | 2009-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TD FR | 170 | 2009-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TURBO FR | 211 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.2 TURBO | 105 | 2010-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.2 TURBO | 105 | 2010-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.4 | 80 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.4 | 80 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.4 TURBO | 122 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.4 TURBO | 122 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.6 | 115 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.6 | 115 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.6 TD | 105 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.6 TD | 105 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.6 TD | 105 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.6 TD | 105 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.8 TURBO | 160 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.8 TURBO | 160 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.9 TD | 105 | 2009-2010 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.9 TD | 105 | 2009-2010 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.9 TD | 105 | 2009-2010 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.9 TD | 105 | 2009-2010 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 | 150 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 | 150 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 140 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 140 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 140 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 140 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 110 | 2010-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 110 | 2010-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 110 | 2011-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 110 | 2011-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD RS | 170 | 2006-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD RS | 170 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD VRS | 170 | 2006-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD VRS | 170 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TURBO RS | 200 | 2005-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TURBO VRS | 200 | 2005-2013 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 1.4 TURBO | 125 | 2009-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 1.6 TD | 105 | 2010-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 1.8 TURBO | 150 | 2009-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 1.8 TURBO | 160 | 2009-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 1.9 TD | 105 | 2009-2010 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 2.0 TD | 140 | 2009-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 2.0 TD | 140 | 2009-2015 | ||
| SKODA | YETI | 1.2 TURBO | 105 | 2009-2015 | ||
| SKODA | YETI | 1.4 TURBO | 122 | 2010-2017 | ||
| SKODA | YETI | 1.4 TURBO | 122 | 2010-2017 | ||
| SKODA | YETI | 1.4 TURBO | 150 | 2015-2017 | ||
| SKODA | YETI | 1.4 TURBO | 150 | 2015-2017 | ||
| SKODA | YETI | 1.4 TURBO | 150 | 2015-2017 | ||
| SKODA | YETI | 1.4 TURBO | 150 | 2015-2017 | ||
| SKODA | YETI | 1.6 | 110 | 2014-2017 | ||
| SKODA | YETI | 1.6 | 110 | 2014-2017 | ||
| SKODA | YETI | 1.6 TD | 105 | 2010-2015 | ||
| SKODA | YETI | 1.8 TURBO | 150 | 2009-2015 | ||
| SKODA | YETI | 1.8 TURBO | 160 | 2009-2015 | ||
| SKODA | YETI | 2.0 TD | 170 | 2009-2015 | ||
| SKODA | YETI | 2.0 TD | 170 | 2009-2015 | ||
| SKODA | YETI | 2.0 TD | 110 | 2009-2017 | ||
| SKODA | YETI | 2.0 TD | 140 | 2009-2017 | ||
| SKODA | YETI | 2.0 TD | 110 | 2009-2017 | ||
| SKODA | YETI | 2.0 TD | 110 | 2009-2017 | ||
| SKODA | YETI | 2.0 TD | 110 | 2009-2017 | ||
| SKODA | YETI | 2.0 TD | 150 | 2015-2017 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE (5C) | 1.2 TURBO | 105 | 2011-2019 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE (5C) | 1.2 TURBO | 105 | 2011-2019 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE (5C) | 1.4 TURBO | 160 | 2011-2014 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE (5C) | 1.4 TURBO | 160 | 2011-2014 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE (5C) | 1.4 TURBO | 150 | 2014-2019 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE (5C) | 1.4 TURBO | 150 | 2014-2019 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE (5C) | 1.6 TD | 106 | 2011-2014 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE (5C) | 1.6 TD | 106 | 2011-2014 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE (5C) | 2.0 TD | 140 | 2012-2014 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE (5C) | 2.0 TD | 140 | 2012-2014 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE (5C) | 2.0 TD | 150 | 2014-2019 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE (5C) | 2.0 TD | 150 | 2014-2019 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE (5C) | 2.0 TD | 110 | 2014-2019 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE (5C) | 2.0 TD | 110 | 2014-2019 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE (5C) | 2.0 TURBO | 200 | 2011-2014 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE (5C) | 2.0 TURBO | 210 | 2013-2014 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE (5C) | 2.0 TURBO | 220 | 2014-2019 | ||
| VOLKSWAGEN | EOS | 1.4 TURBO | 2009-2014 | |||
| VOLKSWAGEN | EOS | 2.0 TD | 140 | 2009-2014 | ||
| VOLKSWAGEN | EOS | 2.0 TURBO | 2009-2014 | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 1.2 TURBO | 85 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 1.2 TURBO | 105 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 1.2 TURBO | 105 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 1.2 TURBO | 85 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 1.4 | 80 | 2008-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 1.4 | 80 | 2008-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 1.4 TURBO | 160 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 1.4 TURBO | 122 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 1.4 TURBO | 122 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 1.6 | 100 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 1.6 | 100 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 1.6 TD | 105 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 1.6 TD | 105 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TD | 110 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TD | 140 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TD | 140 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TD | 140 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TD | 170 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TD | 110 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TD | 170 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TURBO GTI | 210 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TURBO GTI | 235 | 2011-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF CABRIOLET (MK6) | 2.0 TURBO GTI | 210 | 2012-2016 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS | 1.2 TURBO | 2010-2014 | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS | 1.2 TURBO | 2010-2014 | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS | 1.4 | 2009-2014 | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS | 1.4 | 2009-2014 | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS | 1.4 TURBO | 2009-2014 | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS | 1.4 TURBO | 2009-2014 | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.5 ★★★★★
Based on 140 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 1
Terrible sound quality and bass
Style: X5206 with Two Woofers
Sounds cheap, didn’t come with a charger, and the bass does not vibrate at all, so I bought got a jbl 110 the next day. The jbl is a thousand times better, the bass blew me away, and the sound is very high quality. Don’t waste your time and money on it get a jbl
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 19, 2026
★★★★★ 4
Turn me up turbo
Style: X3206 with One Woofer
I bought this for my performances assuming well of the brand (I’m a musician). My biggest complaint is that I wish it were louder. There have been performances where they’ve asked me to turn the volume up and surely enough it’s already at its loudest volume 🥴. The battery life is pretty good, it’s never died on me and I’ve had 4hr gigs before. The light is also a nice touch (and can turn on and off per your request of hitting a button). It makes a sound when you turn it on and off which can also be muted if you can catch it in time. Pretty easy for me to carry from place to place. Im not sure I’d recommend it to a musician but depending on what it is you need it for- it’s truly not bad. For the price it’s pretty average and until I can invest in a louder option, it gets the job done pretty okay.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 21, 2026
★★★★★ 5
Not bad
Style: X5206 with Two Woofers
A good speaker, wish it connect to my tv without an audio cord. But the sound is not bad. It’s good for the price.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 11, 2026
★★★★★ 5
Good product
Works as should and shows correct voltage.. double checked with several multi meters. And has been running my 4000, watt amp for almost 6 months now with no problem
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on August 18, 2025
★★★★★ 5
Its ok but falls out
Works good but not connected to the unit so it falls out
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 16, 2026
recommand products
Punkcase iPhone 13 Waterproof Case [Aqua Series] Armor Cover [Pink]
39.98
Punkcase S22+ Plus ravenger Case Protective Military Grade Multilayer Cover [Navy Blue]
39.98
SRAM Shorty Ultimate Canti Brake, Front, Wide, Blk/Red
96.28
Ergon GP2 Evo Grips, Small, Black/Gray
54.95
Ergon SR Allroad Pro Men's Saddle, S/M, Black
154.95