
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 9 - Jul 14
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Wheel Stud for Toyota Quantum, Hiace & Hilux - 212457Vehicle Fitment & Part Details The Wheel Stud is listed for the Toyota Quantum (1987 2026). Size: 49mm. Thread: M12X1. 5X49MM. Confirm compatibility by matching the listed fitment details. Verify VIN engine. Key Details SKU 212457 Component Wheel Stud Specs Size: 49mm; Thread: M12X1. 5X49MM Primary Fitment Toyota Quantum (1987 2026) Listing Highlights Listed for selected Toyota applications shown in the fitment table. Size: 49mm. Vehicle Fitment
Vehicle Fitment & Part Details
The Wheel Stud is listed for the Toyota Quantum (1987-2026). Size: 49mm. Thread: M12X1.5X49MM. Confirm compatibility by matching the listed fitment details. Verify VIN/engine.
Key Details
- SKU
- 212457
- Component
- Wheel Stud
- Specs
- Size: 49mm; Thread: M12X1.5X49MM
- Primary Fitment
- Toyota Quantum (1987-2026)
Listing Highlights
- Listed for selected Toyota applications shown in the fitment table.
- Size: 49mm.
Vehicle Fitment
Includes 72 supplied applications covering Lexus and Toyota. An additional 19 applications are not shown here due to listing-length limits - see the live product listing for the complete fitment list. Use the full table below to confirm model, chassis, year range, engine and power before ordering.
View Full Vehicle Fitment (72 applications)
| Make | Model | Chassis | Years | Engine | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| Lexus | RX | _L1_ | 2008-2015 | 350 AWD GGL15_, GGL15R 2GR-FE; 2GR-FXE | 204 kW / 277 HP |
| Lexus | RX | _L1_ | 2008-2015 | 450h GYL10, GYL10_, GYL10R 2GR-FXE | 220 kW / 299 HP |
| Lexus | RX | _L1_ | 2008-2015 | 450h AWD GYL15, GYL15_, GYL15R, GYL16W 2GR-FXE | 220 kW / 299 HP |
| Lexus | RX | _L2_ | 2015-2026 | 350 4WD GGL25, GGL26 2GR-FKS | 216 kW / 294 HP |
| Lexus | RX | _L2_ | 2015-2026 | 350 4WD GGL25_, GGL26_, GGL25R, GGL26R 2GR-FKS | 221 kW / 300 HP |
| Lexus | RX | _L2_ | 2015-2026 | 450h AWD GYL25_, GYL26_, GYL25, GYL26, GYL25R, GYL26R 2GR-FXS | 230 kW / 313 HP |
| Toyota | DYNA 150 Platform/Chassis | LY_ | 1988-2001 | 3.0 D LY102, LY112, LY122 5L | 65 kW / 88 HP |
| Toyota | FJ CRUISER | GSJ1_ | 2010-2018 | 4.0 4WD GSJ15_, GSJ15R 1GR-FE | 200 kW / 272 HP |
| Toyota | FORTUNER | _N5_, _N6_ | 2004-2016 | 2.5 D-4D KUN60 2KD-FTV | 106 kW / 144 HP |
| Toyota | FORTUNER | _N5_, _N6_ | 2004-2016 | 2.5 D-4D 4WD RZN215, KUN50 2KD-FTV | 106 kW / 144 HP |
| Toyota | FORTUNER | _N5_, _N6_ | 2004-2016 | 2.7 4WD TGN51_ 2TR-FE | 118 kW / 160 HP |
| Toyota | FORTUNER | _N5_, _N6_ | 2004-2016 | 3.0 D KUN51_ 1KD-FTV | 126 kW / 171 HP |
| Toyota | FORTUNER | _N5_, _N6_ | 2004-2016 | 3.0 D 4WD KUN51 1KD-FTV | 120 kW / 163 HP |
| Toyota | FORTUNER | _N5_, _N6_ | 2004-2016 | 3.0 D 4WD KUN51 1KD-FTV | 125 kW / 170 HP |
| Toyota | FORTUNER | _N5_, _N6_ | 2004-2016 | 3.0 D 4WD KUN51_ 1KD-FTV | 126 kW / 171 HP |
| Toyota | FORTUNER | _N5_, _N6_ | 2004-2016 | 4.0 GGN50_, GGN60_ 1GR-FE | 175 kW / 238 HP |
| Toyota | FORTUNER | _N5_, _N6_ | 2004-2016 | 4.0 4WD GGN60 1GR-FE | 175 kW / 238 HP |
| Toyota | HIACE II Box | LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_ | 1982-1989 | 2.0 YH6_, YN5 3Y | 65 kW / 88 HP |
| Toyota | HIACE II Box | LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_ | 1982-1989 | 2.4 D LH7_, LH6_, LH5_ 2L | 55 kW / 75 HP |
| Toyota | HIACE III Box | YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_ | 1989-2004 | 2.0 RCH102_, RCH112_ 1RZ | 74 kW / 101 HP |
| Toyota | HIACE III Box | YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_ | 1989-2004 | 2.4 D LH10_, LH11_ 2L | 55 kW / 75 HP |
| Toyota | HIACE III Box | YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_ | 1989-2004 | 2.4 D LN10, LH11 2L | 57 kW / 78 HP |
| Toyota | HIACE III Box | YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_ | 1989-2004 | 2.8 D LH105, LH103, LH113 3L | 61 kW / 83 HP |
| Toyota | HIACE III Bus | _H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_ | 1982-2007 | 1.8 YH50, YH60 2Y | 58 kW / 79 HP |
| Toyota | HIACE III Bus | _H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_ | 1982-2007 | 2.0 YH51, YH61 3Y | 65 kW / 88 HP |
| Toyota | HIACE III Bus | _H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_ | 1982-2007 | 2.2 D LH50, LH60 L | 49 kW / 67 HP |
| Toyota | HIACE III Bus | _H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_ | 1982-2007 | 2.4 D LH51, LH61, LH66 2L | 55 kW / 75 HP |
| Toyota | HIACE III Van | _H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_ | 1982-2005 | 1.8 YH50, YH60 2Y | 58 kW / 79 HP |
| Toyota | HIACE III Van | _H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_ | 1982-2005 | 2.2 4WD YH56, YH66 4Y | 69 kW / 94 HP |
| Toyota | HIACE III Van | _H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_ | 1982-2005 | 2.2 D LH50, LH60 L | 49 kW / 67 HP |
| Toyota | HIACE IV Bus | _H1_ | 1989-1998 | 2.0 RZH102, RZH112 1RZ | 74 kW / 101 HP |
| Toyota | HILUX II SUV | LN_, KZN1_, VZN1_, RN1_ | 1988-1997 | 2.4 TD 4WD LN130_ 2L-T | 92 kW / 125 HP |
| Toyota | HILUX IV Pickup | _N5_, _N6_ | 1984-1998 | 2.0 YN57, YN60 3Y | 65 kW / 88 HP |
| Toyota | HILUX IV Pickup | _N5_, _N6_ | 1984-1998 | 2.0 4WD YN65_ 3Y; 3Y-C | 65 kW / 88 HP |
| Toyota | HILUX IV Pickup | _N5_, _N6_ | 1984-1998 | 2.2 4WD YN67 4Y | 69 kW / 94 HP |
| Toyota | HILUX IV Pickup | _N5_, _N6_ | 1984-1998 | 2.2 D LN50, LN55 L | 49 kW / 67 HP |
| Toyota | HILUX IV Pickup | _N5_, _N6_ | 1984-1998 | 2.4 D 4WD 2L | 55 kW / 75 HP |
| Toyota | HILUX V Pickup | _N_, KZN1_, VZN1_ | 1988-1999 | 2.4 D 4WD LN1_ 2L | 61 kW / 83 HP |
| Toyota | HILUX V Pickup | _N_, KZN1_, VZN1_ | 1988-1999 | 2.4 D 4WD LN105_, LN108_, LN110_ 2L | 55 kW / 75 HP |
| Toyota | HILUX V Pickup | _N_, KZN1_, VZN1_ | 1988-1999 | 2.4 D 4WD LN110_ 2L | 58 kW / 79 HP |
| Toyota | HILUX V Pickup | _N_, KZN1_, VZN1_ | 1988-1999 | 2.4 i 4WD RN106_, RN110_ 22RE | 84 kW / 114 HP |
| Toyota | HILUX VI Pickup | _N1_ | 1994-2005 | 2.4 i 4WD RZN14_, RZN16_, RZN19_ 2RZ-FE | 103 kW / 140 HP |
| Toyota | HILUX VI Pickup | _N1_ | 1994-2005 | 2.4 TD 4WD LN165_, LN170_, LN190_ 2L-T | 66 kW / 90 HP |
| Toyota | HILUX VI Pickup | _N1_ | 1994-2005 | 2.5 D-4D 4WD KDN165, KDN170, KDN190 2KD-FTV | 75 kW / 102 HP |
| Toyota | HILUX VII Pickup | _N1_, _N2_, _N3_ | 2005-2016 | 2.5 D-4D KUN15, KUN35 2KD-FTV | 106 kW / 144 HP |
| Toyota | HILUX VII Pickup | _N1_, _N2_, _N3_ | 2005-2016 | 2.5 D-4D 4WD KUN25 2KD-FTV | 106 kW / 144 HP |
| Toyota | HILUX VII Pickup | _N1_, _N2_, _N3_ | 2005-2016 | 2.5 D-4D 4WD KUN25 2KD-FTV | 75 kW / 102 HP |
| Toyota | HILUX VII Pickup | _N1_, _N2_, _N3_ | 2005-2016 | 3.0 D-4D 4WD KUN26 1KD-FTV | 120 kW / 163 HP |
| Toyota | HILUX VII Pickup | _N1_, _N2_, _N3_ | 2005-2016 | 3.0 D-4D 4WD KUN26 1KD-FTV | 126 kW / 171 HP |
| Toyota | LAND CRUISER | _J4_, _J5_ | 1971-1987 | 3.0 D 4WD BJ42 B | 59 kW / 80 HP |
| Toyota | LAND CRUISER | _J4_, _J5_ | 1971-1987 | 3.6 D HJ45_V H | 66 kW / 90 HP |
| Toyota | LAND CRUISER | _J6_ | 1980-1992 | 4.0 FJ62_G 3F-E | 115 kW / 156 HP |
| Toyota | LAND CRUISER | _J6_ | 1980-1992 | 4.0 Diesel HJ60 2H | 74 kW / 101 HP |
| Toyota | LAND CRUISER | _J7_ | 1984-2006 | 2.4 RJ70_, RJ73_ 22R | 77 kW / 105 HP |
| Toyota | LAND CRUISER | _J7_ | 1984-2006 | 3.4 D BJ70_V, BJ73_ 3B | 70 kW / 95 HP |
| Toyota | LAND CRUISER | _J7_ | 1984-2006 | 3.5 D 4x4 PZJ75, PZJ70 1PZ | 85 kW / 116 HP |
| Toyota | LAND CRUISER | _J7_, _JL7_ | 1990-2026 | 3.0 TD KZJ70_, KZJ73_, KZJ77_, KZJ78_, KZJ71_ 1KZ-T | 92 kW / 125 HP |
| Toyota | LAND CRUISER | _J7_, _JL7_ | 1990-2026 | 4.2 D HZJ76, HZJ78, HZJ70, HZJ73, HZJ75, HZJ79, HZJ77, 1H-Z | 96 kW / 131 HP |
| Toyota | LAND CRUISER 80 | _J8_ | 1990-1999 | 4.0 FJ80_, FJ80R, FJ80G 3F-E | 115 kW / 156 HP |
| Toyota | LAND CRUISER 80 | _J8_ | 1990-1999 | 4.2 D HZJ80, HZJ81 1H-Z | 99 kW / 135 HP |
| Toyota | LAND CRUISER 80 | _J8_ | 1990-1999 | 4.2 TD HDJ80 1HD-T | 118 kW / 160 HP |
| Toyota | LAND CRUISER 80 | _J8_ | 1990-1999 | 4.2 TD HDJ80, HDJ81 1HD-T | 123 kW / 167 HP |
| Toyota | LAND CRUISER 80 | _J8_ | 1990-1999 | 4.2 TD 24V HDJ80_, HDJ81V 1HD-FT | 125 kW / 170 HP |
| Toyota | LAND CRUISER 80 | _J8_ | 1990-1999 | 4.5 24V FZJ80_ 1FZ-FE | 151 kW / 205 HP |
| Toyota | LAND CRUISER Pickup | _J4_ | 1975-1984 | 3.4 D BJ45_P, BJ45RP 3B | 66 kW / 90 HP |
| Toyota | LAND CRUISER Pickup | _J4_ | 1975-1984 | 3.6 D HJ45_P H | 66 kW / 90 HP |
| Toyota | LAND CRUISER PRADO | _J12_ | 2002-2010 | 3.0 D KZJ120 1KZ-TE | 92 kW / 125 HP |
| Toyota | LAND CRUISER PRADO | _J12_ | 2002-2010 | 3.0 D-4D KDJ120, KDJ125 1KD-FTV | 120 kW / 163 HP |
| Toyota | LAND CRUISER PRADO | _J12_ | 2002-2010 | 3.0 D-4D KDJ120, KDJ125 1KD-FTV | 122 kW / 166 HP |
| Toyota | LAND CRUISER PRADO | _J12_ | 2002-2010 | 3.0 D-4D KDJ120, KDJ125 1KD-FTV | 127 kW / 173 HP |
| Toyota | LAND CRUISER PRADO | _J12_ | 2002-2010 | 4.0 GRJ120, GRJ125, GRJ121 1GR-FE | 183 kW / 249 HP |
| Toyota | LAND CRUISER PRADO | _J12_ | 2002-2010 | 4.0 GRJ125 1GR-FE | 179 kW / 243 HP |
Fitment Notes
- Always match vehicle details before ordering. Verify VIN/engine.
Compatibility Verification Notes
- Confirm compatibility using VIN, engine code, chassis / platform, OE reference and original part comparison before ordering.
- Match the supplied fitment details to your vehicle, including model, year range and any listed engine or chassis information.
- Fitment data may vary by production date, market, import history and engine variant.
- This listing is for part identification and compatibility checking only. Installation must be carried out according to the vehicle manufacturer's service information by a suitably qualified person.
Common Questions
Will the Wheel Stud fit my Toyota Quantum?
This part (212457) is listed for the fitments shown on this page. Confirm by matching the fitment details. Verify VIN/engine.
How do I confirm fitment if there are multiple variants?
Compare the supplied fitment details, original part details and any listed variant information before ordering. Verify VIN/engine.
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy